Calendrier de la Saison 2009-2010
Spectacle 1:
Le capitaine FracasseSpectacle 2:
La folle de ChaillotSpectacle 3:
Le neveu de Rameau et Supplément au voyage de BougainvilleSpectacle 4:
La danse de l'albatrosSpectacle 5:
Garbo n'a plus le sourire
Spectacle 6:
Lectures-spectacles
| JOURS | Spect. 1. | Spect. 2. | Spect. 3. | Spect. 4. | Spect. 5. |
| |
| Jeudi A - Gala - 20h15 | 24 sept. | 19 nov. | 14 janv. | 4 mars | 22 avr. |
| Vendredi A - 20h15 | 25 sept. | 20 nov. | 15 janv. | 5 mars | 23 avr. |
| Samedi A - 20h15 | 26 sept. | 21 nov. | 16 janv. | 6 mars | 24 avr. |
| Dimanche A - 15h | 27 sept. | 22 nov. | 17 janv. | 7 mars | 25 avr. |
| |
| Mardi B - 20h15 | 29 sept. | 24 nov. | 19 janv. | 9 mars | 27 avr. |
| Mercredi B - 15h | 30 sept. | 25 nov. | 20 janv. | 10 mars | 28 avr. |
| Mercredi B - 20h15 | 30 sept. | 25 nov. | 20 janv. | 10 mars | 28 avr. |
| Jeudi B - 20h15 | 1er oct. | 26 nov. | 21 janv. | 11 mars | 29 avr. |
| Vendredi B - 20h15 | 2 oct. | 27 nov. | 22 janv. | 12 mars | 30 avr. |
| Samedi B - 20h15 | 3 oct. | 28 nov. | 23 janv. | 13 mars | 1er mai |
| Dimanche B - 15h | 4 oct. | 29 nov. | 24 janv. | 14 mars | 2 mai |
| |
| Mardi C - 20h15 | 6 oct. | 1er déc. | 26 janv. | 16 mars | 4 mai |
| Mercredi C - 20h15 | 7 oct. | 2 déc. | 27 janv. | 17 mars | 5 mai |
| Jeudi C - 20h15 | 8 oct. | 3 déc. | 28 janv. | 18 mars | 6 mai |
| Vendredi C - 20h15 | 9 oct. | 4 déc. | 29 janv. | 19 mars | 7 mai |
| Samedi C - 20h15 | 10 oct. | 5 déc. | 30 janv. | 20 mars | 8 mai |
| Dimanche C - 15h | 11 oct. | 6 déc. | 31 janv. | 21 mars | 9 mai |
| |
| Mardi D - 20h15 | 13 oct. | 8 déc. | 2 févr. | 23 mars | 11 mai |
| Mercredi D - 20h15 | 14 oct. | 9 déc. | 3 févr. | 24 mars | 12 mai |
| Jeudi D - 20h15 | 15 oct. | 10 déc. | 4 févr. | 25 mars | 13 mai |
| Vendredi D - 20h15 | 16 oct. | 11 déc. | 5 févr. | 26 mars | 14 mai |
| Samedi D - 20h15 | 17 oct. | 12 déc. | 6 févr. | 27 mars | 15 mai |
| Dimanche D - 15h | 18 oct. | 13 déc. | 7 févr. | 28 mars | 16 mai |
| |
| Mardi E - 20h15 | 20 oct. | 15 déc. | 9 févr. | 30 mars | 18 mai |
| Mercredi E - 20h15 | 21 oct. | 16 déc. | 10 févr. | 31 mars | 19 mai |
| Jeudi E - 20h15 | 22 oct. | 17 déc. | 11 févr. | 1er avr. | 20 mai |
| Vendredi E - 20h15 | 23 oct. | 18 déc. | 12 févr. | 2 avr. | 21 mai |
| Samedi E - 15h | 24 oct. | 19 déc. | 13 févr. | 3 avr. | 22 mai |
Pour le deuxième spectacle, représentation supplémentaire le
31 décembre : Réveillon à 20h15, hors abonnement.